Specyfikacje
| Model | CF-370 |
| Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość) | 2600x3600x3000mm |
| Długość Szyny | 9500mm |
| Szerokość Szyny | 3300mm |
| Zasięg Montażowy (Długość x Szerokość x Wysokość) | 10000x3700x3200mm |
| Zakres Ruchu (Długość x Szerokość) | 10000x3700mm |
| Napięcie | AC380V / 50Hz (System trójfazowy) |
| Dopływ Wody | DN25mm przepływ wody ≥ 80L/min |
| Ciśnienie Powietrza | 0.75~0.9Mpa / przepływ powietrza ≥ 0.1m³/min |
| Płaskość Podłoża | Odchylenie ≤ 10mm |
| Dozwolone Typy Pojazdów | Sedan/jeep/minibus do 10 foteli |
| Dozwolone Wymiary Pojazdu (Długość x Szerokość x Wysokość) | 5200x2100x2100mm |
| Wydajność Czyszczenia | 15-20 pojazdów/h |
| Łączna Moc | 15KW |
| Zużycie Wody/Zużycie Prądu | 72L/pojazd, 0.31KWh/pojazd |
| Zużycie Szamponu/Zużycie Wosku Wodnego | 7ml/pojazd, 12ml/pojazd |
| Czyszczenie Podwozia | Dostępne |
| Układ Odzysku Wody | Dostępny |
Funkcjonalność
- W pełni automatyczny komputerowy układ kontrolny PLC chroni pojazdy przed wszelkimi uszkodzeniami.
- Galwanizowana rama myjni samochodowej w kształcie drzwi oferuje wyższą odporność na korozję i zwiększa żywotność.
- Silne suszarki powietrzne rozpoznają krawędzie pojazdu w celu lepszego efektu suszenia.
- Nowoczesny system dozowania piany i wosku wodnego.
- Metoda czyszczenia dwoma kliknięciami ułatwia eksploatację.
- Wbudowany układ diagnozujący jest w stanie wykryć i usunąć przeszkody w trakcie czyszczenia.
Konfiguracje
| Urządzenia Standardowe | Urządzenia Opcjonalne |
| Układ Spryskiwania Szamponem | Układ Czyszczenia Podwozia |
| Układ Spryskiwania Woskiem Wodnym | Zespół Szczotek |
| Układ Suszący Wykrywający Krawędzie | Układ Diagnozujący |
| Intelektualizacja Danych Sprzętowych | Teleskopowe Szczotki do Opon |






