Parametrai
| Modelis | CC-690 |
| Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | 9500x3800x3400mm |
| Konvėjerio ilgis | 11200mm (įskaitant automobilio padėties reguliatorių) |
| Montavimo ribos (ilgis x plotis) | 11200x3800mm |
| Įtampa | AC380V / 50Hz (trys fazės) |
| Visa galia | 37.02 KW |
| Vandens tiekimas | DN25mm vandens dėbetas ≥ 200L/min |
| Oro slėgis | 0.75~0.9Mpa / oro dėbetas ≥ 0.1m³/min |
| Grindų nuolydis | Pasvirimas ≤ 10mm |
| Plaunamos transporto priemonės | Automobiliai/visureigiai/mikroautobusai |
| Plaunamų transporto priemonių matmenys | 5300x2150x2270mm (važiuoklės ilgis ≤ 3.2m) |
| Plovimo apimtys | 45-55 automobilių/h |
| Maži vertikalūs šepečiai | 4 |
| Dideli vertikalūs šepečiai | 4 |
| Viršutiniai šepečiai | 1 |
| Vandens sąnaudos | 150L/per plovimą |
| Elektros sąnaudos | 0.66KWh/per plovimą |
| Šampūno sąnaudos | 8ml/per plovimą |
| Vaško sąnaudos | 12ml/per plovimą |
| Dugno plovimas | Galimas |
| Vandens recirkuliacinė sistema | Galima |
Savybės
- Galvanizuoti tunelinės plovyklos rėmai yra išskirtinai patvarūs ir ilgaamžiški.
- Moderni aukšto slėgio plovimo sistema užtikrina nepriekaištingą plovimų kokybę.
- Plovykloje instaliuotos 4 grupės džiovintuvų.
- Didelis šepečių kiekis užtikrina, kad ant plaunamo automobilio paviršiaus neliktų net menkiausių nešvarumų.
- PLC pilnai automatizuota kompiuterio valdymo sistema apsaugo plaunamus automobilius nuo bet kokios žalos.
Kiti elementai
| Standartiniai įrengimai | Pasirinkti įrengimai |
| Šepečių sistema | Dugno plovimas |
| Galvanizuoti rėmai | Aukšto slėgio vandens įrenginiai |
| Šampūno išpurškimo sistema | Automobilio vietos korektorius |
| Vaško išpurškimo sistema | Modernizuotas duomenų apdorojimas |
| Kontūrą kopijuojanti džiovinimo sistema | Automatinė klaidų aptikimo sistema |






