Tehnilised andmed
| Mudel | CF-370 |
| Mõõdud (Pikkus x Laius x Kõrgus) | 2600x3600x3000mm |
| Rööpa pikkus | 9500mm |
| Rööpa laius | 3300mm |
| Montaaživahemik (Pikkus x Laius x Kõrgus) | 10000x3700x3200mm |
| Liikumisulatus (Pikkus x Laius) | 10000x3700mm |
| Pinge | AC380V / 50Hz (Kolmefaasiline süsteem) |
| Veevarustus | DN25mm vee voolukiirus ≥ 80L/min |
| Õhusurve | 0.75~0.9Mpa / õhuvoolu kiirus ≥ 0.1m³/min |
| Maapinna tasasus | Hälve ≤ 10mm |
| Sobivad sõidukid | Sedaan/džiip/10 istekohaga väikebuss |
| Sobivad auto mõõdud (Pikkus x Laius x Kõrgus) | 5200x2100x2100mm |
| Pesemise efektiivsus | 15-20 autot/tunnis |
| Võimsus | 15KW |
| Veekulu/Energiakulu | 72L/auto, 0.31KWh/auto |
| Šampooni kogus/Vesivaha kogus | 7ml/auto, 12ml/auto |
| Sõiduki šassii pesemine | Olemas |
| Vee taaskasutussüsteem | Olemas |
Omadused
- PLC täisautomaatne arvuti juhtimissüsteem ennetab autot kahjustavaid õnnetusi.
- Sõiduki pesemisvahendi galvaniseeritud uksekujuline raam on kõrgema korrosioonikindlusega, et pikendada selle kasutusiga.
- Võimsad õhukuivatid jälgivad sõiduki kontuure kuivatusefekti parandamiseks.
- Moodne vahu ja vesivaha proportsioonisüsteem.
- Kahe klõpsuga pesemisviis lihtsustab toiminguid.
- Sisseehitatud enesediagnostika süsteem suudab autopesu ajal takistused ära tunda ja eemaldada.
Konfiguratsioonid
| Standardseadmed | Valikulised seadmed |
| Šampooni pihustamissüsteem | Alusraami pesusüsteem |
| Vesivaha pihustamissüsteem | Kõrgrõhu eelpesu veepihustid |
| Kontuuri järgiv kuivatussüsteem | Enesediagnostika süsteem |
| Vetthülgav kaitsekate | Teleskoopilised rehviharjad |






