Parametrai
Modelis | CB-750 |
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | 6241x5729x4780mm |
Montavimo ribos (ilgis x plotis) | 8000×6000mm |
Oro slėgis | 0.75 ~ 0.9MPa(7.5 ~ 9kg/cm²) |
Įtampa | AC 380V / 50Hz (trys fazės) |
Visa galia | 7.15 KW |
Vandens tiekimas | DN25mm vandens dėbetas ≥ 120L/min |
Grindų nuolydis | Pasvirimas ≤ 10mm |
Plovimo metodas | „Drive-Through” |
Plaunamos transporto priemonės | Sunkvežimiai, autobusai |
Plaunamų transporto priemonių matmenys | (jokių limitų)x3000x3200mm |
Plovimo apimtys | 12-15 autobusų/h |
Vandens/elektros sąnaudos | 250L/autobusui ; 0.59kw/autobusui |
Šampūno sąnaudos | 25ml/autobusui |
Dugno plovimas | Galimas |
Vandens recirkuliacinė sistema | Galima |
Savybės
- PLC pilnai automatizuota kompiuterio valdymo sistema apsaugo plaunamus automobilius nuo bet kokios žalos.
- Padidinto greičio aukšto slėgio plovimo sistema.
- Galvanizuoti, korozijai atsparūs plovyklos rėmai.
Kiti elementai
Standartiniai įrengimai | Automatinė klaidų aptikimo sistema |
Šoninių šepečių motoras | Modernizuotas duomenų apdorojimas |
Viršutinio šepečio motoras | Pagrindinio disko motoras |
Vandens siurblys |