Tehnilised andmed
| Mudel | CC-695 |
| Mõõdud (Pikkus x Laius x Kõrgus) | 17600x3800x3400mm |
| Konveieri pikkus | 17600mm (sealhulgas auto ratta juhtimisseadmed) |
| Montaaživahemik (Pikkus x Laius) | 17600x3800mm |
| Pinge | AC380V / 50Hz (Kolmefaasiline süsteem) |
| Võimsus | 40 KW |
| Veevarustus | DN25mm vee voolukiirus ≥ 200L/min |
| Õhusurve | 0.75~0.9Mpa / õhuvoolu kiirus ≥ 0.1m³/min |
| Maapinna tasasus | Hälve ≤ 10mm |
| Sobivad sõidukid | Sedaan/džiip/10 istekohaga väikebuss |
| Sobivad auto mõõdud (Pikkus x Laius x Kõrgus) | 5300x2150x2270mm (teljevahe ≤ 3.2m) |
| Pesemise efektiivsus | 55-60 autot/tunnis |
| Väike vertikaalne hari | 4 |
| Suur vertikaalne hari | 4 |
| Kuiv hari | 3 |
| Horisontaalne hari | 2 |
| Ülemine hari | 1 |
| Veekulu | 180L/auto |
| Energiakulu | 0.66KWh/auto |
| Šampooni kogus | 10ml/auto |
| Vesivaha kogus | 12ml/auto |
| Sõiduki šassii pesemine | Olemas |
| Vee taaskasutussüsteem | Olemas |
Omadused
- Tunneli tüüpi autopesula tsingitud raam on kindel ja vastupidav.
- Kõrgsurve-pesusüsteem parandab pesemistulemusi.
- 4 tüüpi võimsaid kuivateid.
- Korduvpuhastus tagab täielikult suurepärase pesemistulemuse.
- PLC täisautomaatne arvuti juhtimissüsteem ennetab autot kahjustavaid õnnetusi.
- Auto kontuuri järgiv kuivatussüsteem tagab parema kuivamise.
- Sisseehitatud enesediagnostika süsteem tunneb ära ja eemaldab pesemise ajal kõik mehaanilised takistused.
Konfiguratsioonid
| Standardseadmed | Valikulised seadmed |
| Kuumtsingitud raam | Alusraami pesusüsteem |
| Šampooni pihustussüsteem | Kõrgsurvevee seadmed |
| Vesivaha pihustussüsteem | Õhukuivatussüsteem |
| Kontuuri järgiv kuivatussüsteem | Varustuse andmete intellektualiseerimine |
| Auto sisenemise juhend | Enesediagnostika süsteem |






