Specyfikacje
| Model | HP-361 |
| Wymiary Głównych Mechanizmów (Długość x Szerokość x Wysokość) | 3670x1330x1300mm |
| Wymiary Układu Mieszającego (Długość x Szerokość x Wysokość) | 8000x3686x3400mm |
| Długość Szyny | 8000mm |
| Napięcie | AC380V / 50Hz (System trójfazowy) |
| Łączna Moc | 40.5 KW |
| Dopływ Wody | DN25mm przepływ wody ≥ 100L/min |
| Ciśnienie Powietrza | 0.75~0.9Mpa / przepływ powietrza ≥ 0.1m³/min |
| Dozwolone Typy Pojazdów | Sedan/jeep/minibus do 10 foteli |
| Dozwolone Wymiary Pojazdu (Długość x Szerokość x Wysokość) | 6000x2500x2080mm |
| Wydajność Czyszczenia | 12-15 pojazdów/h |
| Czyszczenie Podwozia | Dostępne |
| Układ Odzysku Wody | Dostępny |
| Zużycie Wody | 150л/pojazd |
| Zużycie Szamponu | 20мл/pojazd |
| Zużycie Wosku Wodnego | 18мл/pojazd |
| Zużycie Prądu | 0.45кВч/pojazd |
Konfiguracja
| Zdalne Sterowanie | Nowoczesny Układ Mieszania Chemikaliów |
| Inteligentny System Operacyjny | Układ Wspomagania Parkowania |
| Menu Wielojęzykowe | Mycie Ciśnieniowe 360° |
| Pokrywanie Detergentem 360° | Funkcja Czyszczenia Podwozia |
| Funkcja Czyszczenia Opon | Funkcja Woskowania |
| Tryb Czuwania | Wbudowany Układ Suszenia |
| Cyfrowy Układ Unikania Kolizji | System Podpowiedzi LED |
| Sterowniki Obsługi Głosu | Raporty Operacyjne |
| Układ Diagnozowania | Czyszczenie Lusterek Bocznych |
| Jedno Ujście Odpływowe | Funkcja Ochrony Przed Szronem |
| Układ Sterowania Kątem Dyszy | Alarm Bezpieczeństwa |






