Спецификации
| Модель | CC-670 |
| Размеры (Длина x Ширина x Высота) | 8340x3800x3400мм |
| Длина конвейера | 9960мм (включая устройства для направления колес) |
| Диапазон сборки (длина х ширина) | 9960×3800мм |
| Напряжение | AC380 / 50Hz (Трехфазная система) |
| Общая мощность | 34.02KW |
| Водоснабжение | DN25мм расход воды ≥ 200 л/мин |
| Давление воздуха | 0.75~0.9 МПа/расход воздуха ≥ 0.1 м³/мин |
| Плоскостность | Отклонение ≤ 10 мм |
| Для каких транспортных средств подходит | Седан/джип/микроавтобус до 10 мест |
| Размеры автомобиля (длина х ширина х высота) | 5300x2150x2270мм (колесная база ≤ 3.2м) |
| Пропускная способность мойки | 35-45 автомобилей/в час |
| Маленькая вертикальная щетка | 4 |
| Большая вертикальная щетка | 2 |
| Верхняя щетка | 1 |
| Потребление воды | 150л/тр. средство |
| Потребление энергии | 0.66кВч/тр. средство |
| Потребление шампуня | 8мл/тр. средство |
| Потребление воска | 12мл/тр.средство |
| Мойка шасси автомобиля | Доступна |
| Система оборотного водоснабжения | Доступна |
Свойства
- Стальная оцинкованная рама обеспечивает стабильность выполнения функций и служит долгое время.
- Мойка высокого давления улучшает качество.
- 4 группы мощных сушилок.
- Многократная очистка дает превосходное качество мойки.
- Полностью автоматическая компьютерная система управления ПЛК предотвращает какие-либо происшествия, могущие повредить автомобиль.
- Система сушки вдоль контура обеспечивает наилучшее качество сушки.
- Встроенная система самодиагностики распознает и устраняет любые механические препятствия в процессе мойки.
Конфигурации
| Стандартные устройства | Дополнительные устройства |
| Оцинкованная рама | Система мойки ходовой части |
| Система распыления шампуня | Аппараты высокого давления |
| Система распыления воска | Система щеток |
| Система сушки по контуру | Интеллектуализация данных оборудования |
| Рельсовый аппарат направления въезда автомобиля | Система самодиагностики |






