Спецификации
Модель | CC-695 |
Размеры (Длина x Ширина x Высота) | 17600x3800x3400мм |
Длина конвейера | 17600мм (включая устройства для направления колес) |
Диапазон сборки (длина х ширина) | 17600×3800мм |
Напряжение | AC380V / 50Hz (Трехфазная система) |
Общая мощность | 40KW |
Водоснабжение | DN25 мм расход воды ≥ 200 л/мин |
Давление воздуха | 0.75~0.9 МПа/расход воздуха ≥ 0.1 м³/мин |
Плоскостность | Отклонение ≤ 10 мм |
Для каких транспортных средств подходит | Седан/джип/микроавтобус до 10 мест |
Размеры автомобиля (длина х ширина х высота) | 5300x2150x2270мм (колесная база ≤ 3.2м) |
Пропускная способность мойки | 55-60 автомобилей/час |
Маленькая вертикальная щетка | 4 |
Большая вертикальная щетка | 4 |
Сухая щетка | 3 |
Горизонтальная щетка | 2 |
Верхняя щетка | 1 |
Потребление воды | 180л/тр. средство |
Потребление энергии | 0.66кВт/тр. средство |
Потребление шампуня | 10мл/тр. средство |
Потребление воска | 12мл/тр. средство |
Мойка шасси автомобиля | Доступна |
Система оборотного водоснабжения | Доступна |
Свойства
- Стальная оцинкованная рама обеспечивает стабильность выполнения функций и служит долгое время.
- Мойка высокого давления улучшает качество.
- 4 группы мощных сушилок.
- Многократная очистка дает превосходное качество мойки.
- Полностью автоматическая компьютерная система управления ПЛК предотвращает какие-либо происшествия, могущие повредить автомобиль.
- Система сушки вдоль контура обеспечивает наилучшее качество сушки.
- Встроенная система самодиагностики распознает и устраняет любые механические препятствия в процессе мойки.
Конфигурации
Стандартные устройства | Дополнительные устройства |
Оцинкованная рама | Система мойки ходовой части |
Система распыления шампуня | Аппараты высокого давления |
Система распыления воска | Качающаяся система сушки |
Система сушки по контуру | Интеллектуализация данных оборудования |
Рельсовый аппарат направления въезда автомобиля | Система самодиагностики |