Спецификации
Модель | CF-370 |
Размеры (Длина x Ширина x Высота) | 2600x3600x3000мм |
Длина рельса | 9500мм |
Ширина рельса | 3300мм |
Диапазон сборки (длина х ширина x высота) | 10000x3700x3200мм |
Диапазон перемещения (длина х ширина) | 10000×3700мм |
Напряжение | AC380V / 50Hz (Трехфазная система) |
Водоснабжение | DN25мм расход воды ≥ 80 л/мин |
Давление воздуха | 0.75~0.9 МПа ; расход воздуха ≥ 0.1 м³/мин |
Плоскостность | Отклонение ≤ 10 мм |
Для каких транспортных средств подходит | Седан/джип/микроавтобус до 10 мест |
Размеры автомобиля (длина х ширина х высота) | 5200x2100x2100мм |
Пропускная способность автомойки | 15-20 автомобилей/час |
Общая мощность | 15KW |
Потребление воды/Потребление энергии | 72л/тр.средство, 0.31кВт/тр.средство |
Потребление шампуня/Потребление воска | 7мл/тр.средство, 12мл/тр.средство |
Мойка шасси автомобиля | Доступна |
Система оборотного водоснабжения | Доступна |
Свойства
- Полностью автоматическая компьютерная система управления ПЛК предотвращает какие-либо происшествия, могущие повредить автомобиль.
- Оцинкованная рама моечного оборудования, имеющая вид двери, отличается повышенной стойкостью к коррозии и увеличивает срок службы.
- Движения мощных воздушных сушилок повторяют контуры транспортных средств, что улучшает эффект сушки.
- Современная система дозирования пены и водяного воска.
- Метод мойки в два клика упрощает операции.
- Встроенная система самодиагностики распознает и устраняет препятствия в процессе мойки.
Конфигурации
Стандартные устройства | Дополнительные устройства |
Система распыления шампуня | Система мойки ходовой части |
Система распыления воды воска | Аппараты высокого давления |
Система сушки по контуру | Система самодиагностики |
Интеллектуализация данных оборудования | Телескопические щетки |